|
|
|
|
||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 2 | Lars M Berntsen | NMK Hadeland | Opel Kadett Kit Car | A | 9 | 11:00:00 |
| Arne Ingar Stulen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | ||||
| 3 | Knut Boberg | KNA OSLO | VW Golf | A | 9 | 11:01:00 |
| Lasse Boberg | NAF Oslo | Knut Boberg | ||||
| 4 | Morten Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 | A | 9 | 11:02:00 |
| Petter Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | ||||
| 5 | Tore Haldammen | KNA Solør Motorsport | Volvo 940 | A | 9 | 11:03:00 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | ||||
| 6 | Jan Egil Halland | Nore og Uvdal | BMW M3 | A | 9 | 11:04:00 |
| Anders Nygård | Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | ||||
| 7 | Kim Andre Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo | A | 9 | 11:05:00 |
| Tor Lindkjølen | KNA Kongsvinger | Kim Andre Hjalmarsen | ||||
| 8 | Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | A | 9 | 11:06:00 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | ||||
| 9 | Magne Svardal | NMK Konsmo | Opel Kadett | A | 9 | 11:07:00 |
| Eirik Spilling | NMK Konsmo | Magne Svardal | ||||
| 10 | Ronny Andersen | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz | A | 9 | 11:08:00 |
| Ole Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | Ronny Andersen | ||||
| 23 | Roger Andy Sjøgren | NMK Modum&Sigdal | Nissan Almera | A | 9 | 11:09:00 |
| Wenche Fønnebø | NMK Nore&Uvdal | Roger Andy Sjøgren | ||||
| 11 | Olav Fredriksen | Kna Eiker | Volvo 940 | B | 9 | 11:10:00 |
| Eivind Thorsby | Nmk Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | ||||
| 12 | Ruben Hals | KNA Eiker | Volvo 940 EVO | B | 9 | 11:11:00 |
| Bjørn Gudmund Larsen | NMK Drammen | Ruben Hals | ||||
| 13 | Tor Magne Solberg | Nmk Nore og UVdal | Mercedes Benz 190 | B | 9 | 11:12:00 |
| Gøril Undebakke | Nmk Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | ||||
| 15 | Dave Eggum | Naf Motorsport Romerike | Volvo 940 EVO | B | 9 | 11:13:00 |
| Peder Eggum | NMK Gardermoen | Dave Eggum | ||||
| Total antall startende i gruppen: 14 | ||||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | ||||||
| 99 | Birger Gundersen | NAf Motorsport A&B | Nissan Micra | A | 10 | 11:14:00 |
| Torleif Halden | NAF Motorsport A&B | Birger Gundersen | ||||
| 16 | Hellik Aas | KNA Eiker | VW Golf | B | 10 | 11:15:00 |
| Knut Bråten | KNA Eiker | Hellik Aas | ||||
| 17 | Emil Bakken | NMK Modum & Sigdal | Opel Corsa gsi | B | 10 | 11:16:00 |
| Cathrine Denice Brandt | NMK M&S | Emil Bakken | ||||
| 19 | Roy Oskar Skaug | NMK Trøgstad | Ford Escort MKII | B | 10 | 11:17:00 |
| Marie Cecilie Skaug | NMK Trøgstad | Roy Oskar Skaug | ||||
| 21 | Geir Espeland | Kna Aust-Agder | Ford escort mk1 | B | 10 | 11:18:00 |
| Christina Espeland Ekeberg | Kna Aust-Agder | Geir Espeland | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 22 | Ståle Hovda | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240 | A | 17 | 11:19:00 |
| Per Tore Rakkestad | KNA Eiker | Ståle Hovda | ||||
| 20 | Ole Gunnar Skogli | NMK Nore & Uvdal | Volvo | B | 17 | 11:20:00 |
| Karoline Myhre | NMK Hønefoss | Ole Gunnar Skogli | ||||
| 24 | Erik Andre Sønju | KNA Eiker | Volvo 940 | B | 17 | 11:21:00 |
| Kjetil Knudsen | NMK Kongsberg | Erik Andre Sønju | ||||
| 25 | Bjørn Ola Grøterud | Nmk modum og sigdal | Volvo 240 | B | 17 | 11:22:00 |
| Ole Christian Brekke | Nmk modum og Sigdal | Bjørn Ola Grøterud | ||||
| 26 | Carl-Borge Røsen | KNA Solør | Volvo 940 | B | 17 | 11:23:00 |
| Anders Lindstad | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 27 | Sigurd Berg Aasen | NAF-Kristiansand | Volvo 240 | C | 11 | 11:24:00 |
| Lars Wilhelm Andersen | NAF Kristiansand | Sigurd Berg Aasen | ||||
| 28 | Ken Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240 | C | 11 | 11:25:00 |
| Bernt Olav Halvorsen | KNA Kongsberg | Ken Berg | ||||
| 30 | Per Jakob Bjerkelund | NMK Tønsberg | Nissan Almera GTI | C | 11 | 11:26:00 |
| Tor J. Tufte | NMK Tønsberg | Per Jakob Bjerkelund | ||||
| 31 | Tor Inge Dahl | NMK Tønsberg | volvo | C | 11 | 11:27:00 |
| Joakim Edquist | NMK Tønsberg | Tor Inge Dahl | ||||
| 32 | Lars Elvekrok | KNA Eiker | Volvo 240 | C | 11 | 11:28:00 |
| Stian Elvekrok | KNA Eiker | Lars Elvekrok | ||||
| 33 | Magne Fagerli | NAF Msp A & B | Peugeot 306 | C | 11 | 11:29:00 |
| Roar Sundsten | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | ||||
| 34 | Terje Falander | KAK | bmw m3 | C | 11 | 11:30:00 |
| Arild Falander | KAK | Terje Falander | ||||
| 36 | Espen Hanssen | KNA Kongsvinger | Opel | C | 11 | 11:31:00 |
| Olav Mellem | KNA Kongsvinger | Espen Hanssen | ||||
| 37 | Jan Roger Hvammen | KNA Kongsberg | Nissan Almera | C | 11 | 11:32:00 |
| Robert Palm | NMK nore og uvdal | Jan Roger Hvammen | ||||
| 38 | Thomas Andre Imingen | KNA Eiker | Peugeot 306 GTI | C | 11 | 11:33:00 |
| Mia E Engh | KNA Eiker | Thomas Andre Imingen | ||||
| 39 | Hans Ivar Iversen | KAK | BMW M3 | C | 11 | 11:34:00 |
| Jørgen Haugenes | KAK | Hans Ivar Iversen | ||||
| 40 | Andreas Jahren | NMK Nore og Uvdal | Mercedes | C | 11 | 11:35:00 |
| Lars Ole Granhaug | NMK Nore og Uvdal | Andreas Jahren | ||||
| 41 | Harald Larsen | NMK Larvik | Volvo 240 | C | 11 | 11:36:00 |
| Steinar Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | ||||
| 42 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTi | C | 11 | 11:37:00 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | ||||
| 43 | Morten Mathisen | NMK Hurum & Røyken | Opel astra | C | 11 | 11:38:00 |
| Lasse Thorbjørnsen | NMK Hurum & Røyken | Morten Mathisen | ||||
| 44 | Tom Rune Stepien | NMK Modum og Sigdal | Volvo 244 | C | 11 | 11:39:00 |
| John Ole Østerud | NMK Kongsberg | Tom Rune Stepien | ||||
| 45 | Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTI | C | 11 | 11:40:00 |
| Simen Næss Hagen | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | ||||
| 46 | Vidar Nordbø | Naf | Volvo 240 | C | 11 | 11:41:00 |
| Endre Myran | NAF Kristiansand | Vidar Nordbø | ||||
| 64 | Pekka Lundefaret | NMK Follo | Citroen Xara | C | 11 | 11:42:00 |
| Hege Veronica Haldammen | NMK Hønefoss | Pekka Lundefaret | ||||
| Total antall startende i gruppen: 19 | ||||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | ||||||
| 47 | Tomas Jenssen | MNK Modum & Sigdal | VW Golf | C | 12 | 11:43:00 |
| Harald Bråthen | MNK Modum & Sigdal | Tomas Jenssen | ||||
| 48 | Svein Petter Silseth | NMK Nore & Uvdal | Ford Escort RS 2000 | C | 12 | 11:44:00 |
| Petter Silseth | NMK Nore & Uvdal | Svein Petter Silseth | ||||
| 49 | Edvall Martin Stenberg | Nmk Hadeland | Ford | C | 12 | 11:45:00 |
| Solveig Sundt Jahrmann | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | ||||
| 50 | David Benitez | NMK Kristiansand | Ford Escort | C | 12 | 11:46:00 |
| Torfinn Nygaard | KAK | David Benitez | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 51 | Runar Grøsland | KNA M&R | Volvo | C | 18 | 11:47:00 |
| Berit Halvorsen | KNA M&R | Runar Grøsland | ||||
| 52 | Gjermund Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 | C | 18 | 11:48:00 |
| Jan Einar Myrås | NMK Aurskog-Høland | Gjermund Skålerud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 21. Gjesteklasse | ||||||
| 201 | Henning Solberg | Kna Indre Østfold | Ford Focus | A | 21 | 11:53:00 |
| Veronica Engan | NAF A&B | Henning Solberg | ||||
| 202 | Mads Østberg | NAF A&B Motorsport | Subaru Impreza WRC | A | 21 | 11:54:00 |
| Jonas Andersson (svensk) | NAF A&B Motorsport | Adapta AS | ||||
| 203 | Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Mitsubishi Lancer Evolution | A | 21 | 11:55:00 |
| Cato Menkerud | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | ||||||
| 54 | Sveinung Bieltvedt | Naf Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 11:57:00 |
| Jens Kristian Henriksen | NSK | Sveinung Bieltvedt | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | ||||||
| 96 | Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza | NaB | 4 | 11:58:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | ||||
| 98 | Bernt Kollevold | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IX | NaB | 4 | 11:59:00 |
| Ove Johnny Andersen | KNA Eiker | Kollevold Rally Import As | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | ||||||
| 55 | Thomas Kvam | NAF Motorsport Grenland | Ford Focus WRC | NaC | 8 | 12:00:00 |
| Stian Johnsen | NAF Motorsport Grenland | Thomas Kvam | ||||
| 56 | Vegard Gjellum | NMK Modum&Sigdal | Subaru Impreza sti | NaC | 4 | 12:01:00 |
| Stian Pettersen | NMK Elverum | Vegard Gjellum | ||||
| 57 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | NaC | 6 | 12:02:00 |
| Per Gunnar Årnes | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 58 | Sveinung Mitseim | NAF Msp A&B | Subaru WRX STi | B | 8 | 12:03:00 |
| Ronny Christensen | NAF A&B | Sveinung Mitseim | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 60 | Per Gulbrandsen | NAF Motorsport | Subaru Impreza | A | 4 | 12:04:00 |
| Trond Svendsen | NMK Larvik | Per Gulbrandsen | ||||
| 61 | Sivert Johansen | NMK Tønsberg | subaru impreza sti | A | 4 | 12:05:00 |
| Jørn Skjelbred | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | ||||
| 63 | Tobias Røine | N&S | Subaru Impreza STI | B | 4 | 12:06:00 |
| Cato Ruud | KNA Eiker | Tobias | ||||
| 65 | Odd Roger Knutsen | NMK Egersund | Subaru impreza sti | C | 4 | 12:07:00 |
| Stian Søsæther | NMK Egersund | Odd Roger Knutsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 1,2,3,5,6,7 | ||||||
| 66 | Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 12:08:00 |
| Aina Gulbrandsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | ||||
| 67 | Jørn Moen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 12:09:00 |
| Helge Martin Utengen | KNA Eiker | Jørn Moen | ||||
| 68 | Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 12:10:00 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | ||||
| 70 | Tom Erik Eng | Nmk nore og uvdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 12:11:00 |
| Henning Elvekrok | Nmk Kongsberg | Tom Erik Eng | ||||
| 71 | Kjetil Engan | NAF Motorsport Asker & Bærum | Peugeot 306 | A | 3 | 12:12:00 |
| Merethe Engan Nilsen | NAF Motorsport Asker & Bærum | Kjetil Engan | ||||
| 91 | Trond Arne Berg | KAK | Ford | C | 6 | 12:13:00 |
| Kjetil Nygård | KAK | Trond Arne Berg | ||||
| 72 | Steinar Rosseland | KAK | Opel Astra OPC | C | 3 | 12:14:00 |
| Jan Rosseland | KAK | Steinar Rosseland | ||||
| 73 | Jan Ruud | KNA Eiker | Ford Fiesta ST | C | 3 | 12:15:00 |
| Marius Fuglerud | NMK Drammen | Jan Ruud | ||||
| 74 | Tom Andre Lund | kak | renault clio sport | C | 3 | 12:16:00 |
| odd bjørnestøl | kak | Tom Andre Lund | ||||
| Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N A+B+C førere | ||||||
| 75 | Anders P. Andersen | NMK Hadeland | Mazda 323 GTR | A | 13 | 12:21:00 |
| Harald Faugstad | NMK Larvik | Anders P. Andersen | ||||
| 76 | Dagfinn Rosseland | KAK | Toyota Celica | B | 13 | 12:22:00 |
| Geir Stensland | KAK | Dagfinn Rosseland | ||||
| 77 | Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo6 | B | 13 | 12:23:00 |
| Rita Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | ||||
| 78 | Kjell Kletthagen | NMK Trøgstad | nissan sunny gti-r | B | 13 | 12:24:00 |
| Runar Thon | NMK Trøgstad | Kjell Kletthagen | ||||
| 79 | Dyre Erling Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Toyota | C | 13 | 12:25:00 |
| Thomas Westeng | NAF Asker og Bærum Motorsport | Dyre Erling Fredriksen | ||||
| 80 | Tor Arild Hansen | KNA Stavanger | Mitsubishi Evo | C | 13 | 12:26:00 |
| Jeanett Espesett Haug | KNA M&R | Tor Arild Hansen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981mod. og eldre Førere 45 år ++ | ||||||
| 81 | Kåre Rabben | NMK Valdres | volvo 240 | B | 14 | 12:27:00 |
| Jan Faskerud | NMK Valdres | Kåre Rabben | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode H2 (1976) etter FIA’s App. K | ||||||
| 82 | Monty Karlan | NAF Asker og Bærum | Opel Ascona A | A | 15 | 12:28:00 |
| Gustav .F Huseby | KNA | Monty Karlan | ||||
| 83 | Inge Møller | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 142 | A | 15 | 12:29:00 |
| Gorm Møller | NMK Sør Gudbrandsdal | Inge Møller | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 84 | Håkon Ask | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | D | 19 | 12:30:00 |
| Glenn Fossen | NMK Modum & Sigdal | Håkon Ask | ||||
| 85 | Dan Henning Østheim | NMK Hadeland | Opel Ascona | D | 19 | 12:31:00 |
| Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | ||||
| 87 | Per Eivind Eriksen | NMK Larvik | Opel Ascona B | D | 19 | 12:32:00 |
| Lene Bergene | NMK Larvik | Per Eivind Eriksen | ||||
| 88 | Morten Johansen | Nmk Hadeland | Volvo | D | 19 | 12:33:00 |
| Hans Morten Kjella | NMK Hadeland | Morten Johansen | ||||
| 89 | Tor Egil Nikkerud | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera | D | 19 | 12:34:00 |
| Ulf Thomas Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Tor Egil Nikkerud | ||||
| 90 | Raymond Gunvaldsen | NMK Kristiansand | Opel Ascona B | D | 19 | 12:35:00 |
| Finn Svenning Rødland | NMK Kristiansand | Raymond Gunvaldsen | ||||
| 94 | Nicolai Grav | NMK Valdres | Volvo | D | 19 | 12:36:00 |
| Lars Myhre | NMK Valdres | Lars Myhre | ||||
| 95 | Ola Østnes | NMK Oslo | Subaru Impreza STI | D | 19 | 12:37:00 |
| Frode Hagen | NMK Aurskog Høland | Ola Østnes | ||||
| 97 | Emir Orucevic | NMK Hadeland | Opel Ascona | D | 19 | 12:38:00 |
| Thomas Kristiansen | NMK Hadeland | Emir Orucevic | ||||
| Total antall startende i gruppen: 9 | ||||||
| Klasse 20. Ungdom | ||||||
| 901 | Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | U | 20 | 12:39:00 |
| Frode Winther | NMK Gardermoen | Frode Winther | ||||
| 902 | Thor Gunnar Hagen | nmk modum og sigdal | Nissan Almera GTI | U | 20 | 12:40:00 |
| Thor Einar Hagen | Nmk modum og sigdal | Thor Einar Hagen | ||||
| 903 | Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | U | 20 | 12:41:00 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & omegn | Øyvind R. Beckstrøm | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 93 |
||||||
Nettløsning fra CGL